產(chǎn)品中心
全部產(chǎn)品>- 手機(jī):15110036070
- 傳真:010-60357235
- 郵箱:xuriyangfan@163.com
- 地址:北京市房山區(qū)良鄉(xiāng)凱旋大街建設(shè)路18號(hào)
產(chǎn)品描述:移動(dòng)式升降機(jī)的剪叉機(jī)械結(jié)構(gòu),使升降臺(tái)起升有較高的穩(wěn)定性,寬大的作業(yè)平臺(tái)和較高的承載能力,使高空作業(yè)范圍更大,并適合多人同時(shí)作業(yè)。升降高度從4米到18米,載荷500kg,可定制非常規(guī)升降機(jī)載荷1000-2000kg、升高4-14米。
適用場所:廣泛用于工廠、工地、車站、影劇院、展覽館等場所,是保養(yǎng)機(jī)具、油漆裝修、調(diào)換燈具、電器、清潔保養(yǎng)等用途的最佳安全伴侶。
型 號(hào) | 工作平臺(tái)尺寸(m) | 載重(Kg) | 最大平臺(tái)高度(m) | 外形尺寸(m) | 自重(Kg) |
YFCY0.5-4 | 2.10*0.93 | 500 | 4 | 2.26*1.14*1.20 | 800 |
YFCY0.5-6 | 2.10*0.93 | 500 | 6 | 2.26*1.14*1.36 | 880 |
YFCY0.5-8 | 2.10*0.93 | 500 | 8 | 2.26*1.14*1.46 | 1050 |
YFCY0.5-10 | 2.10*1.23 | 500 | 10 | 2.26*1.44*1.61 | 1360 |
YFCY0.5-12 | 2.60*1.50 | 500 | 12 | 2.80*1.71*1.85 | 2260 |
YFCY0.5-14 | 2.81*1.50 | 500 | 14 | 3.07*1.77*1.91 | 2400 |
YFCY0.5-16 | 2.81*1.60 | 500 | 16 | 3.03*1.82*2.12 | 3500 |
YFCY0.5-18 | 3.07*1.60 | 500 | 18 | 3.29*1.82*2.122 | 3900 |
YFCY1.0-6 | 2.10*1.23 | 1000 | 6 | 2.26*1.72*1.46 | 1400 |
YFCY1.0-8 | 2.10*1.23 | 1000 | 8 | 2.26*1.72*1.50 | 1585 |
YFCY1.0-10 | 2.10*1.23 | 1000 | 10 | 2.26*1.72*1.61 | 1700 |
YFCY1.0-12 | 2.60*1.50 | 1000 | 12 | 2.80*1.74*1.85 | 2560 |
YFCY1.0-14 | 2.81*1.50 | 1000 | 14 | 3.07*1.80*1.91 | 2765 |
- 上一篇:雙桅桿鋁合金升降機(jī) 2018-03-15
- 下一篇:全自行升降作業(yè)平臺(tái) 2018-03-15